Попри безпрецендентну загрозу вторгнення третина проведених минулого тижня тендерів припала на асфальтування – ЗМІ
Read in Google News!
З 15 по 21 січня в “Прозорро” опубліковано результати 94 тис закупівель на загальну суму 32,33 млрд грн, повідомляє видання nasahigroshiorg.
На асфальтування доріг провели тендери на 11,48 млрд грн, це 36% від закупівель по всій Україні (у тому числі в структурі “Укравтодору” 10,55 млрд грн, місцеві органи влади 0,93 млрд грн).
Замовник | млн. грн. | Підрядник | Предмет угоди |
1. АТ «Укртрансгаз» | 4539,82 | ТОВ «Еру трейдінг» | Газове паливо (Природний газ) |
2. Служба автомобільних доріг у Запорізькій області | 1959,90 | ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 500+023 – км 543+925 |
3. Служба автомобільних доріг у Львівській області | 1445,04 | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (567,1 км) Львівської області |
4. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області | 1275,15 | ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке Підприємство «Автострада» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-23-08 Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський км 111+121 – км 164+246, Вінницька область (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації) |
5. Служба автомобільних доріг у Черкаській області | 1104,34 | ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке Підприємство «Автострада» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р–04 Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка на ділянці км 187+037 – км 223+402 (окремими ділянками), Черкаська область (з розробкою проектної документації). |
6. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області | 873,00 | ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке Підприємство «Автострада» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-02-33 Вапнярка – Крижопіль – Піщанка – контрольно-пропускний пункт «Загнитків» на ділянках км 25+832 – км 44+758, км 48+866 – км 61+861 Вінницька область (з розробкою проектної документації) |
7. Служба автомобільних доріг у Житомирській області | 329,62 | ПП «Автомагістраль» | Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-23-09 Шепетівка – Чуднів – Бердичів на ділянці км 39+700 – км 75+907, Житомирська область (з розробкою проектної документації) |
8. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області | 634,41 | ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-06 Київ-Чоп на ділянках км 749+126 – км 752+260, км 760+181 – км 773+859, Закарпатська область |
9. Служба автомобільних доріг у Львівській області | 561,15 | ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення: Західний обхід м. Львова км 0+000 – км 15+010; Транспортна розв’язка типу «кільце» на км 5+570 а/д Західний обхід м. Львова (а/д М-11); Транспортна розвязка типу «кільце» на км 12+518 а/д Західний обхід м. Львова (а/д С141223); Т-14-01 КПП «Смільниця» – Старий Самбір, км 0+000 – км 29+860; Т-14-15 Мостиська – Самбір – Борислав, км 0+000 – км 36+082, км 38+790 – км 69+926; Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 3+520 – км 52+334; Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, км 0+000 – км 46+958, км 49+516 – км 78+574; Львівської області (237,5 км) |
10. Служба автомобільних доріг у Черкаській області | 527,70 | ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке Підприємство «Автострада» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-02 /М-06/ — Кременець — Біла Церква — Ржищів — Канів — Софіївка на ділянці км 544+539 – км 560+164, Черкаська область (з розробкою проектної документації). |
Читай у Google News!